Informes de la Oficina de Control Interno
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 2025 | Anual | Ver Archivo |
| Informe de seguimiento a Plan de Mejoramiento segundo Semestre Año 2024 | Segundo Semestre | Ver Archivo |
| Informe de Seguimiento Indicadores de Gestión vigencia 2024 | Anual | Ver Archivo |
| Informe De Seguimiento Mapa De Riesgos De Gestión - Segundo Semestre 2024 | Segundo Semestre | Ver Archivo |
| Informe estado de licenciamiento de software 2024 | Anual | Ver Archivo |
| REVISIÓN SEDE ELECTRÓNICO DE LA ENTIDAD | Anual | Ver Archivo |
| Seguimiento Primer Cuatrimestre Plan Anticorrupción_2025 | Primer Cuatrimestre | Ver Archivo |
| Procesos judiciales favor y contra de la entidad | Anual | Ver Archivo |
| Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto Público — Primer Semestre de la Vigencia 2025 | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Informe de seguimiento y caracterización de usuarios y respuesta pqrs primer semestre vigencia 2025 | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Informe de seguimiento a plan de mejoramiento primer semestre del año 2025 | Primer Semestre | Ver Archivo |
| INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS - PRIMER SEMESTRE DE 2025. | Primer Semestre | Ver Archivo |
| PLAN ANTI CORRUPCIÓN Y DE ÉTICA PÚBLICA SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2025 | Segundo Cuatrimestre | Ver Archivo |
| Informe de productos y servicios no conformes - primer cuatrimestre 2025 | Primer Cuatrimestre | Ver Archivo |
| Informe anual del avance del ITA índice de transparencia y acceso a la información pública | Anual | Ver Archivo |
| Informe - Arqueo de Caja Menor Primer Semestre de 2025 | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Informe de resultados FURAG medición de desempeño institucional MECI vigencia 2024 | Anual | Ver Archivo |
| Informe de productos y servicios no conformes - segundo cuatrimestre 2025 | Segundo Cuatrimestre | Ver Archivo |
| Informes de seguimiento a la rendición de cuentas a la contraloría municipal en la aplicativa gestión transparente - 2024 | Anual | Ver Archivo |
| Informe de evaluación - quejas tramitadas primer Semestre 2025 | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Informe de contratación - primer semestre del año 2025 | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Informe de seguimiento al plan estratégico institucional 2025 | Segundo Trimestre | Ver Archivo |
| Informe seguimiento de Cumplimiento de los Planes de Acción – Primer Semestre 2025 | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Informe de ley de cuotas 2025 | Anual | Ver Archivo |
| Informe de auditoría interna_ATENCIÓN AL USUARIO | Anual | Ver Archivo |
| Informe de auditoría interna_TALENTO HUMANO | Anual | Ver Archivo |
| Inf Aud - Rendición de Cuentas a la contraloría de Itagüí. | Anual | Ver Archivo |
| Informe de auditoría interna_ Bienes y Servicios | Anual | Ver Archivo |
| Informe de seguimiento primer y segundo cuatrimestre año 2025 plan operativo 2025 | Segundo Cuatrimestre | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Programa y Plan de auditorías, control interno, vigencia 2024. | Anual | Ver Archivo |
| Informe derechos de autor “Reporte de legalidad software de la Personería” | Anual | Ver Archivo |
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Primer Cuatrimestre | Ver Archivo |
| Informe Ley de Cuotas | Anual | Ver Archivo |
| Seguimiento y evaluación a Plan de Mejoramiento Primer Semestre de 2024 | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Informe de autodiagnóstico evaluación independiente del estado a del sistema de control interno s.c.i | Primer Semestre | Ver Archivo |
| SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN - PRIMER SEMESTRE 2024 | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Informes de seguimiento a la rendición de cuentas que se rinde a la Contraloría Municipal | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Auditoría-arqueo y manejo fondo caja menor | Primer Trimestre | Ver Archivo |
| SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO | Primer Trimestre | Ver Archivo |
| Informe semestral PQRS y atención a los servicios prestados por la Personería . | Primer Semestre | Ver Archivo |
| INFORME DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES –PSNC | Primer Semestre | Ver Archivo |
| INFORME DE SEGUIMIENTO - PLAN ANTI CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Segundo Cuatrimestre | Ver Archivo |
| Informe Resultados de Desempeño Institucional Personería Itagüí - 2023 | Anual | Ver Archivo |
| Informe ejecutivo anual del avance del ITA Vigencia -2023 | Anual | Ver Archivo |
| Arqueo de caja Menor vigencia 2024 | Segundo Trimestre | Ver Archivo |
| CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS PQRS ENERO 01 A DICIEMBRE 30-2024 | Anual | Ver Archivo |
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 -DICIEMBRE DE 2024 | Tercer Cuatrimestre | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Plan Anual de Auditorias 2023 | Anual | Ver Archivo |
| INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE DE 2023 | Primer Trimestre | Ver Archivo |
| Seguimiento Plan Anticorrupción - Primer Trimestre 2023 | Primer Trimestre | Ver Archivo |
| Informe Primer Semestre del Año 2023 | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Informe Primer Semestre año 2023 | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Seguimiento Plan Anticorrupción - Segundo Trimestre 2023 | Segundo Trimestre | Ver Archivo |
| Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Primer Semestre | Ver Archivo |
| INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA PERSONERÍA DE ITAGÜÍ Y RESGISTRADOS EN EL SOFTWARE DE PQRS | Primer Semestre | Ver Archivo |
| INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO TERCER TRIMESTRE DE 2023 | Tercer Trimestre | Ver Archivo |
| Arqueo Caja Menor 2023 | Tercer Trimestre | Ver Archivo |
| Seguimiento semestral a planes de mejoramiento Primer semestre del año 2023 | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Informe de Identificación del producto o servicio no conforme | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Seguimiento semestral a planes de mejoramiento Segundo semestre del año 2023 | Segundo Semestre | Ver Archivo |
| INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA PERSONERÍA DE ITAGÜÍ Y RESGISTRADOS EN EL SOFTWARE DE PQRS | Segundo Semestre | Ver Archivo |
| TERCER seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 | Tercer Trimestre | Ver Archivo |
| Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno-2023 | Segundo Trimestre | Ver Archivo |
| INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE DE 2023 | Cuatro Trimestre | Ver Archivo |
| Informe - Estado de Licenciamiento de Software | Anual | Ver Archivo |
| Informe derechos de autor “Reporte de legalidad software de la Personería” | Anual | Ver Archivo |
| Certificado de diligenciamiento FURAG | Anual | Ver Archivo |
| SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN | Segundo Semestre | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | Ver Archivo | |
| Programa Anual de Auditorias Internas 2022 | Ver Archivo | |
| Certificado diligenciamiento de la medición de desempeño institucional FURAG 2021 | Ver Archivo | |
| Informe de austeridad del gasto público, Primer Trimestre del 2022 | Ver Archivo | |
| Informe de austeridad del gasto público, Segundo Trimestre del 2022 | Ver Archivo | |
| Informe de austeridad del gasto público, Tercer Trimestre del 2022 | Ver Archivo | |
| INFORME TERCER TRIMESTRE SEGUIMIENTO A LAS PQRS 2022 | Segundo Trimestre | Ver Archivo |
| INFORME CUARTRO TRIMESTRE PQRS 2022 | Cuatro Trimestre | Ver Archivo |
| Informe Evaluación Estado Control Interno 2022 | Anual | Ver Archivo |
| Certificado de diligenciamiento FURAG | Anual | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - Segundo semestre 2020 | Ver Archivo | |
| Informe derechos de autor “Reporte de legalidad software de la Personería” | Ver Archivo | |
| Certificado diligenciamiento de la medición de desempeño institucional FURAG 2020 | Ver Archivo | |
| Plan anual de auditorías 2021 | Ver Archivo | |
| Informe sobre cumplimiento de las normas de carrera administrativa | Ver Archivo | |
| Informe Final Auditorías Planeación, Gestión de las Comunicaciones, TI. | Ver Archivo | |
| Informe arqueo caja menor, periodo 01 enero a 30 de marzo de 2021 | Ver Archivo | |
| Informe de austeridad del gasto público, primer trimestre del 2021 | Ver Archivo | |
| Auditoria bienes y servicios mayo 2021 | Ver Archivo | |
| Auditoria Talento Humano | Ver Archivo | |
| Plan Anual de Auditoria 2021 | Ver Archivo | |
| Auditoria al Proceso de Atención al Ciudadano | Ver Archivo | |
| Informe de análisis sobre lo publicado en la plataforma SECOP y el aplicativo gestión transparente | Ver Archivo | |
| Informe de Arqueo de Caja Menor. Segundo Trimestre 2021 | Ver Archivo | |
| Informe de Seguimiento P.Q.R.S. Segundo Trimestre 2021 | Ver Archivo | |
| Informe Austeridad del Gasto Público, Segundo Trimestre 2021. | Ver Archivo | |
| Auditoria Derechos Humanos 2021. | Ver Archivo | |
| Informe Seguimiento P.Q.R.S. Primer Trimestre 2021 | Ver Archivo | |
| “Informe parametrizado del sistema de control interno, Primer semestre 2021” | Ver Archivo | |
| Informe Seguimiento ´Plan de Mejoramiento , Primer Semestre | Ver Archivo | |
| Informe Seguimiento a los Planes de Acción Primer Semestre 2021 | Ver Archivo | |
| Informe de la Auditoria al proceso de Penal y Familia | Ver Archivo | |
| Informe Seguimiento P.Q.R.S. Tercer Trimestre 2021 | Ver Archivo | |
| Informe Austeridad del Gasto Público, Tercer Trimestre del 01 de julio al 30 de septiembre 2021. | Ver Archivo | |
| Informe Arqueo de Caja Tercer Trimestre | Ver Archivo | |
| Informe SIGEP | Ver Archivo | |
| Informe Auditoría de Vigilancia Administrativa 2021 | Ver Archivo | |
| Auditoría al proceso de Gestion Documental | Ver Archivo | |
| Arqueo de caja Diciembre | Ver Archivo | |
| Informe semestral estado del sistema de control interno personería: INFORME SEMESTRAL SCI 2021-1. | Ver Archivo | |
| INFORME DEL TERCER MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN. | Ver Archivo | |
| Informe PQRS 2021-4 | Ver Archivo | |
| Informe Semestral SCI 2021-2 | Ver Archivo | |
| Seguimiento Mapa de Riesgos 2021- Trimestre 4 | Ver Archivo | |
| Informe Evaluación Gestión Dependencias 2021 | Ver Archivo | |
| Informe de austeridad del gasto público, cuarto trimestre del 2021 | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Informe derechos de autor vigencia 2019 | Ver Archivo | |
| Informe austeridad gasto público 01/01200 – 31/03/2020 | Ver Archivo | |
| Informe de seguimiento PQRS 01/012020 -31/03/2020 | Ver Archivo | |
| Austeridad gasto público, 01 de enero a 31 de marzo de 2020. | Ver Archivo | |
| Informe gestión transparente | Ver Archivo | |
| Informe seguimientos P.Q.R.S. 1 de enero a 31 de marzo de 2020 | Ver Archivo | |
| Arqueo caja menor periodo 01 de enero a 31 de marzo de 2020 | Ver Archivo | |
| Plan operativo de control interno 2020 | Ver Archivo | |
| Informe de seguimientos P.Q.R.S periodo 01 de abril al 30 de junio de 2020. | Ver Archivo | |
| Informe de austeridad en el gasto público, periodo 01 de Abril a 30 de junio de 2020. | Ver Archivo | |
| Informe arqueo caja menor, periodo 01 de abril a 30 de junio de 2020. | Ver Archivo | |
| Auditoría, Vigilancia Administrativa y de la Conducta Oficial | Ver Archivo | |
| Informe de evaluación independiente de Control Interno Enero | Ver Archivo | |
| Informe de Auditoria del Contrato del covid - 19 de 2020. | Ver Archivo | |
| Informe Anual sobre la Ley de Cuotas | Ver Archivo | |
| Auditoría de Derechos Humanos, Colectivos y del Ambiente | Ver Archivo | |
| Auditoría Gestión De Las Comunicaciones | Ver Archivo | |
| Auditoría del Proceso de Planeación Institucional | Ver Archivo | |
| CERTIFICADO DEL FORMULARIO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN - FURAG | Ver Archivo | |
| Informe austeridad gasto público, periodo 01 de julio a 30 de septiembre de 2020. | Ver Archivo | |
| Informe arqueo caja menor, periodo 01 de Julio a 30 de septiembre de 2020. | Ver Archivo | |
| Informe Anual sobre cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa | Ver Archivo | |
| Informe Seguimientos P.Q.R.S periodo 01 de julio al 30 de septiembre de 2020. | Ver Archivo | |
| Informe Seguimiento Plataforma SECOP | Ver Archivo | |
| Informe Anual Seguimiento Información Registrada en el SIGEP | Ver Archivo | |
| Auditoría, Tecnologías de la Información | Ver Archivo | |
| Auditoría, Penal y Familia | Ver Archivo | |
| Plan Operativo de Control Interno 2020 | Ver Archivo | |
| Informe de Arqueo de Caja Menor (4 trimestre) | Ver Archivo | |
| Informe Seguimientos P.Q.R.S (4 Trimestre) | Ver Archivo | |
| Informe de Austeridad de Gasto Público (4 Trimestre) | Ver Archivo | |
| Informe seguimiento a riesgos por procesos - 31 de diciembre de 2020 | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Informe de seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2018 | Ver Archivo | |
| Informe de seguimiento a riesgos por procesos con corte a diciembre 31 de 2018 | Ver Archivo | |
| Plan Operativo de Control Interno | Ver Archivo | |
| Programa Anual de Auditorías Internas | Ver Archivo | |
| Informe pormenorizado de control interno Noviembre 2018 a Febrero 2019 | Ver Archivo | |
| Informe de Austeridad Primer Trimestre 2019 | Ver Archivo | |
| Informe definitivo auditoria al proceso Atención al Ciudadano | Ver Archivo | |
| Informe definitivo al proceso de intervención en derechos humanos, colectivos y del ambiente. | Ver Archivo | |
| Informe definitivo de la auditoria al proceso de gestión documental | Ver Archivo | |
| Informe pormenorizado de control interno Julio a Octubre de 2019 | Ver Archivo | |
| Informe de auditoria interna - Gestión del talento humano | Ver Archivo | |
| Informe sobre legalidad del software de los Equipos | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Informe pormenorizado MECI (Noviembre de 2017 a Febrero de 2018) | Ver Archivo | |
| Informe pormenorizado MECI (Marzo - Junio) | Ver Archivo | |
| Informe PQRS enero-junio 2018 | Ver Archivo | |
| Informe de Austeridad Tercer Trimestre | Ver Archivo | |
| Informe de Austeridad Tercer Trimestre - Fe de erratas | Ver Archivo | |
| Informe de auditoria interna - Gestión de bienes y servicios | Ver Archivo | |
| Informe pormenorizado MECI (Julio a Octubre de 2018) | Ver Archivo | |
| Informe PQRS Julio - Septiembre 2018 | Ver Archivo | |
| Informe de auditoria Interna - Gestión de Bienes y Servicios | Ver Archivo | |
| Informe de seguimiento proceso evaluación y mejoramiento | Ver Archivo | |
| Informe de auditoria interna - Atención al Ciudadano | Ver Archivo | |
| Informe de auditoria interna - Gestión Documental | Ver Archivo | |
| Informe de auditoria interna - Gestión del talento humano | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Resultado de evaluación de sistema control interno (MECI) | Ver Archivo | |
| Informe pormenorizado MECI (Enero Febrero) | Ver Archivo | |
| Informe Pormenorizado MECI (abril-junio) | Ver Archivo | |
| Informe PQRS enero-junio 2017 | Ver Archivo | |
| Informe de Seguimiento Riesgos Institucionales Primer Semestre 2017 | Ver Archivo | |
| Informe pormenorizado MECI (julio-octubre) | Ver Archivo | |
| Informe PQRS Julio-diciembre 2017 | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Informe pormenorizado MECI (noviembre-febrero) | Ver Archivo | |
| Informe pormenorizado MECI (Marzo a Junio) | Ver Archivo | |
| Informe Mapa de Riegos | Ver Archivo | |
| Informe pormenorizado MECI (julio-octubre) | Ver Archivo | |
| Informe PQR del 2016 (Julio - Diciembre) | Ver Archivo | |
| Informe PQRS enero-junio 2016 | Ver Archivo | |
| Informe PQRS enero-junio 2016 | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Informe pormenorizado MECI (enero-abril) | Ver Archivo | |
| Informe pormenorizado MECI (mayo- agosto) | Ver Archivo | |
| informe pormenorizado MECI (septiembre- noviembre) | Ver Archivo | |
| Informes PQRS periodo 2015 | Ver Archivo |
