- 1.1 Misión, Visión, Funciones y Deberes
- 1.2 Estructura Orgánica - Organigrama
- 1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los Procesos
- 1.4 Directorio Institucional
- 1.5 Directorio de Servidores Públicos, Empleados o Contratistas
- 1.6 Directorio de Entidades
- 1.7 Directorio de Agremiaciones o Asociaciones
- 1.8 Servicio al Público, Normas, Formularios y Protocolos de Atención
- 1.9 Procedimientos para la Toma de Decisiones
- 1.10 Mecanismos de Presentación de PQRS
- 1.11 Calendario de Actividades y Eventos
- 1.12 Entes y Autoridades que lo Vigilan o Supervisan
- 1.13 Publicación de Hojas de Vida
- 4.1 Presupuesto General de Ingresos, Gastos e Inversión
- 4.2 Ejecución Presupuestal
- 4.3 Plan de Acción
- 4.4 Informes de Empalme
- 4.5 Información Pública y/o Relevante
- 4.6 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría
- 4.7 Informes de la Oficina de Control Interno
- 4.8 Informes Sobre Acceso a Información, Quejas y Reclamos
Datos Abiertos
Fecha de Ingreso | Nombre | Archivo |
---|---|---|
2024-09-26 | Registro de Actuaciones 2023 | Ver Archivo |
2024-09-26 | Registro de Actuaciones 2022 | Ver Archivo |
2024-09-26 | Registro de Actuaciones 20201 | Ver Archivo |
2024-09-26 | Registro de Actuaciones 2020 | Ver Archivo |
2017-09-14 | Inventario de Datos Parte 2 | Ver Archivo |
2017-09-14 | Inventario de Datos Parte 1 | Ver Archivo |
2018-10-29 | Inventario de Datos Enero a Diciembre de 2017 | Ver Archivo |
2018-11-26 | Aportes de los ciudadanos | Ver Archivo |
2022-03-25 | Actuaciones 2019 | Ver Archivo |
2021-01-26 | Activos de Información | Ver Archivo |
Nombre | Enlace |
---|---|
Registro de Activos de la Información | Ver Enlace |
Estadisticas de servicios prestados año 2018 enero a diciembre | Ver Enlace |
Estadisticas de servicios prestados año 2018 enero a diciembre | Ver Enlace |
Estadisticas de servicios prestados año 2017 | Ver Enlace |
Estadísticas de servicios prestados 2017 | Ver Enlace |
Estadisticas de servicios prestados - enero a junio de 2019 | Ver Enlace |
Estadisticas de servicios prestados - año 2018 - enero a septiembre | Ver Enlace |
Estadisticas de pqrds - enero a junio de 2019 | Ver Enlace |
Declaraciones Nacionales Ocurridas En Itagui 2015 | Ver Enlace |
Declaracion Por Lesiones Personales | Ver Enlace |
Declaracion Por Homicidio | Ver Enlace |
Bonos Por Salud | Ver Enlace |
Bono Alimentario | Ver Enlace |
Ayudas Por Arriendo | Ver Enlace |
Ayudas Humanitarias Tramitadas Por Mes En 2015 | Ver Enlace |
Ayudas Humanitarias Inmediatas 2015 | Ver Enlace |
Actuaciones 2019 | Ver Enlace |
Información no disponible
Enlace que te llevara al portal de Datos Abiertos donde encontraras todos los conjuntos de datos abiertos publicados por la entidad.
Ver Conjuntos de Datos